このページでは7月9日に行われる全国七大学総合体育大会
剣道競技の部を配信しています。
試合日時
2023年 7月 9日
場所
巣鴨高等学校体育館
主幹
東京大学運動会剣道部
各試合場の配信リンクは以下からご覧ください



試合状況は下記に随時更新していきます
・男子リーグ
A 九州 | B 名古屋 | C 京都 | D 大阪 | E 東京 | F 北海道 | G 東北 | 得点 | 勝者数 | 取得 本数 | 敗者数 | 被取得本数 | 順位 | |
A 九州 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-3 | 1-3 | 1-1 | 28 | 13 | 25 | 12 | 24 | 5 | |
B 名古屋 | 0-3 | 2-2 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 6 | 10 | 18 | 18 | 32 | 7 | |
C 京都 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 55 | 15 | 31 | 11 | 21 | 1 | ||
D 大阪 | 1-3 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 4-3 | 4-2 | 33 | 16 | 28 | 14 | 30 | 3 | |
E 東京 | 3-3 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 51 | 14 | 27 | 10 | 19 | 2 | |
F 北海道 | 3-1 | 3-1 | 3-4 | 1-2 | 3-3 | 28 | 16 | 34 | 11 | 28 | 4 | ||
G 東北 | 1-1 | 4-3 | 1-3 | 2-4 | 1-2 | 3-3 | 28 | 12 | 25 | 16 | 31 | 6 |
試合順序
第一試合場
赤 白
① A ー B
② A ー G
③ C ー G
④ C ー E
⑤ B ー E
⑥ B ー E
⑦ D ー F
⑧ D ー A
⑨ E ー A
⑩ E ー D
⑪ C ー F
第二試合場
赤 白
① C ー D
② E ー F
③ B ー D
④ A ー F
⑤ D ー G
⑥ A ー C
⑦ E ー G
⑧ B ー C
⑨ F ー G
⑩ B ー G
・女子リーグ
A 九州 | B 名古屋 | C 京都 | D 大阪 | E 東京 | F 北海道 | G 東北 | 得点 | 勝者数 | 取得 本数 | 敗者数 | 被取得本数 | 順位 | |
A 九州 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 32 | 7 | 12 | 6 | 10 | 4 | |
B 名古屋 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 28 | 5 | 13 | 6 | 16 | 5 | |
C 京都 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 15 | 7 | |
D 大阪 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 42 | 9 | 17 | 56 | 14 | 2 | |
E 東京 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 60 | 8 | 13 | 2 | 3 | 1 | |
F 北海道 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 37 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | |
G 東北 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 24 | 6 | 12 | 8 | 13 | 6 |
試合順序
赤 白
① A ー B
② C ー D
③ E ー F
④ A ー G
⑤ B ー F
⑥ C ー E
⑦ A ー D
⑧ B ー G
⑨ C ー F
⑩ D ー G
⑪ B ー E
赤 白
⑫ A ー B
⑬ C ー D
⑭ E ー F
⑮ A ー G
⑯ B ー F
⑰ C ー E
⑱ A ー D
⑲ B ー G
⑳ C ー F
㉑ D ー G